Ürün Detayları
LANBAO / Fotoelektrik Sensörler
Üreticinin ürün bilgileri ve teknik veri sayfası aşağıdadır.
Model seçenekleri — üretici tablosu
| RS485 | PSE-CM3DR |

RS485 + 1 seçenek
Fotoelektrik Sensörler kategorisindeki LANBAO ürün serisi. Model seçenekleri, üretici açıklamaları ve PDF teknik veri sayfası.
Teklif AlLANBAO / Fotoelektrik Sensörler
Üreticinin ürün bilgileri ve teknik veri sayfası aşağıdadır.
| RS485 | PSE-CM3DR |
Üreticinin teknik tablosu; değerler model seçeneğine göre değişebilir. Şema ve ölçüler için PDF’yi inceleyin.
| Detection range | 0.02...3m | Ortam sıcaklığı | -20...55℃ |
| Tekrarlama hassasiyeti | Within ±1cm(2~30cm); ≤1%(30cm~300cm) | Temperature range | 35%...85%(No condensation) |
| Detection accuracy | Within ±3cm(2~30cm); ≤2%(30cm~300cm) | withstand voltage | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
| Tepki süresi | 35ms | Ortam ışığına dayanım | Sunshine≤10 000Lx, Incandescent ≤3 000Lx, |
| Divergence angle | ±2° | Fluorescent lamp ≤1000Lx | |
| Resolution | 1mm | Koruma sınıfı | IP67 |
| Renk hassasiyeti | <10% | Electromagnetic compatibility IEC60947-5-2 | |
| Çıkış tipi | RS485 | Malzeme | PC+ABS |
| Besleme gerilimi | 10...30VDC | Bağlantı | 0.5m PVC kablo |
| Akım tüketimi | ≤ 40 mA | Aksesuar | Montaj bracket ZJP-8 |
| Gösterge | Yeşil LED: power | ||
| Note: Power-on initialization time <3ms |