Üreticinin teknik tablosu; değerler model seçeneğine göre değişebilir. Şema ve ölçüler için PDF’yi inceleyin.
| Işık kaynağı | Visible white/blue light | Visible red/green light | Koruma devresi | Surge,Short circuit,and Ters polarite koruması |
| Type | Focused | Çıkış göstergesi | Sarı LED |
| Switch composition | Transmitter and alıcı integrated | Ortam sıcaklığı | -25℃…55℃ |
| Algılama mesafesi | 10±2mm | Ortam nemi | 35-85%RH |
| Besleme gerilimi | 12…24VDC | Withstand voltage | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
| Spot diameter | <1.5mm | Yalıtım direnci | ≥50MΩ(500VDC) |
| Tepki süresi | >1ms | Titreşim dayanımı | Complex amplitude 1.5mm 10…50Hz |
| Histerezis aralığı | 1…15% | (2 hours X, Y ve Z yönlerinin her birinde) |
| Tekrarlama hatası | ≤3% | Koruma sınıfı | IP65 |
| Yük akımı | ≤200mA | Gövde malzemesi | PBT |
| Artık gerilim | ≤2.5VDC | Bağlantı tipi | 2m PVC kablo |
| Akım tüketimi | ≤45mA |
| Boyutlar | Circuit Diagrams |
PDF teknik veri sayfasını aç